<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- Diese Sitemap wurde dynamisch am September 29, 2026 um 10:31 p.m. von All in One SEO v5.0.2 – dem originalen SEO-Plugin für WordPress – erstellt. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://www.fogelgmbh.ch/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>FOGEL GmbH – Anlageberatung &amp; Vermögensberatung in Wil SG</title>
		<link><![CDATA[https://www.fogelgmbh.ch]]></link>
		<description><![CDATA[FOGEL GmbH – Anlageberatung &amp; Vermögensberatung in Wil SG]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Tue, 29 Sep 2026 10:14:14 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://www.fogelgmbh.ch/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://www.fogelgmbh.ch/impressum/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.fogelgmbh.ch/impressum/]]></link>
			<title>Impressum</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 29 Sep 2026 10:14:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.fogelgmbh.ch/kontakt/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.fogelgmbh.ch/kontakt/]]></link>
			<title>Kontakt</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 29 Sep 2026 07:08:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.fogelgmbh.ch/datenschutzerklaerung/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.fogelgmbh.ch/datenschutzerklaerung/]]></link>
			<title>Datenschutzerklärung</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 29 Sep 2026 06:58:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.fogelgmbh.ch/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.fogelgmbh.ch/]]></link>
			<title>Fogel GmbH Anlageberatung Planungsgestützte Begleitung zum Anlageziel</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 27 Sep 2026 08:29:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.fogelgmbh.ch/der-unbewegte-beweger/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.fogelgmbh.ch/der-unbewegte-beweger/]]></link>
			<title>Der unbewegte Beweger</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 26 Sep 2026 09:09:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.fogelgmbh.ch/etf-anlegerstudie-2025-26/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.fogelgmbh.ch/etf-anlegerstudie-2025-26/]]></link>
			<title>ETF-Anlegerstudie 2025/26:</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 19 Sep 2026 14:06:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.fogelgmbh.ch/preise/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.fogelgmbh.ch/preise/]]></link>
			<title>Preise</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 18 Sep 2026 17:43:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.fogelgmbh.ch/faq/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.fogelgmbh.ch/faq/]]></link>
			<title>FOGEL GmbH &#8211; Der Anlageberater aus Wil SG</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 10 Sep 2026 15:11:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.fogelgmbh.ch/anlageberatung/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.fogelgmbh.ch/anlageberatung/]]></link>
			<title>Anlageberatung</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 10 Sep 2026 14:42:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.fogelgmbh.ch/rente-oder-kapital-das-sind-die-sieben-groessten-fehler-beim-bezug-des-pensionskassenvermoegens/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.fogelgmbh.ch/rente-oder-kapital-das-sind-die-sieben-groessten-fehler-beim-bezug-des-pensionskassenvermoegens/]]></link>
			<title>Rente oder Kapital: Das sind die sieben grössten Fehler beim Bezug des Pensionskassenvermögens</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 10 Sep 2026 13:20:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.fogelgmbh.ch/erfahrungsberichte/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.fogelgmbh.ch/erfahrungsberichte/]]></link>
			<title>Erfahrungsberichte</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 09 Sep 2026 11:13:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.fogelgmbh.ch/firma-und-partner/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.fogelgmbh.ch/firma-und-partner/]]></link>
			<title>Firma und Partner</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 09 Sep 2026 08:57:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.fogelgmbh.ch/ressourcen/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.fogelgmbh.ch/ressourcen/]]></link>
			<title>Ressourcen</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 09 Sep 2026 08:54:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.fogelgmbh.ch/ueber/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.fogelgmbh.ch/ueber/]]></link>
			<title>Über uns</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 07 Sep 2026 07:12:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.fogelgmbh.ch/pensionierungsplanung/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.fogelgmbh.ch/pensionierungsplanung/]]></link>
			<title>Pensionierungsplanung</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 02 Sep 2026 20:54:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.fogelgmbh.ch/hypothekenberatung/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.fogelgmbh.ch/hypothekenberatung/]]></link>
			<title>Hypothekenberatung</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 02 Sep 2026 20:53:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.fogelgmbh.ch/saron-boom-in-der-deutschschweiz-32-prozent-marktanteil-aber-warum/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.fogelgmbh.ch/saron-boom-in-der-deutschschweiz-32-prozent-marktanteil-aber-warum/]]></link>
			<title>SARON-Boom in der Deutschschweiz: 32 Prozent Marktanteil, aber warum?</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 02 Sep 2026 19:55:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.fogelgmbh.ch/waehrungsabsicherung-in-chf/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.fogelgmbh.ch/waehrungsabsicherung-in-chf/]]></link>
			<title>Währungsabsicherung in CHF?</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 02 Sep 2026 19:55:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.fogelgmbh.ch/rente-oder-kapital-aus-der-pensionskasse-diese-sieben-fragen-sollte-man-sich-vor-dem-entscheid-unbedingt-stellen/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.fogelgmbh.ch/rente-oder-kapital-aus-der-pensionskasse-diese-sieben-fragen-sollte-man-sich-vor-dem-entscheid-unbedingt-stellen/]]></link>
			<title>Rente oder Kapital aus der Pensionskasse? Diese sieben Fragen sollte man sich vor dem Entscheid unbedingt stellen</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 02 Sep 2026 19:55:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.fogelgmbh.ch/1027-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.fogelgmbh.ch/1027-2/]]></link>
			<title>Warum so viele Anleger mit ETFs Geld verlieren</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 02 Sep 2026 19:55:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.fogelgmbh.ch/hypothek-erneuern-und-geld-sparen/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.fogelgmbh.ch/hypothek-erneuern-und-geld-sparen/]]></link>
			<title>Hypothek erneuern und Geld sparen</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 02 Sep 2026 19:55:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.fogelgmbh.ch/blog/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.fogelgmbh.ch/blog/]]></link>
			<title>Blog</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 26 Aug 2026 19:45:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.fogelgmbh.ch/altersvorsorge-fuer-selbstaendige/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.fogelgmbh.ch/altersvorsorge-fuer-selbstaendige/]]></link>
			<title>So sorgen Selbständige richtig vor</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 16 Jun 2026 18:10:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.fogelgmbh.ch/vergleich-der-besten-etfs/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.fogelgmbh.ch/vergleich-der-besten-etfs/]]></link>
			<title>Vergleich der besten ETFs: Warum nicht-marktkapitalisierte Anlagestrategien 2025 punkten können</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 16 Jun 2026 18:10:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.fogelgmbh.ch/die-negativzinsen-sind-wieder-da/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.fogelgmbh.ch/die-negativzinsen-sind-wieder-da/]]></link>
			<title>Die Negativzinsen sind wieder da</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 16 Jun 2026 18:10:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.fogelgmbh.ch/die-baeume-wachsen-nicht-in-den-himmel/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.fogelgmbh.ch/die-baeume-wachsen-nicht-in-den-himmel/]]></link>
			<title>Die Bäume wachsen nicht in den Himmel</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 16 Jun 2026 18:10:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.fogelgmbh.ch/etf-sparplaene-noch-wenig-verbreitet-in-der-schweiz-nur-eine-minderheit-setzt-sie-ein/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.fogelgmbh.ch/etf-sparplaene-noch-wenig-verbreitet-in-der-schweiz-nur-eine-minderheit-setzt-sie-ein/]]></link>
			<title>ETF Sparpläne (noch) wenig verbreitet in der Schweiz. Nur eine Minderheit setzt sie ein.</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 16 Jun 2026 18:10:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.fogelgmbh.ch/1297-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.fogelgmbh.ch/1297-2/]]></link>
			<title>Die Mehrheit der Banker blieb deutlich unter dem Benchmark zurück</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 16 Jun 2026 18:10:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.fogelgmbh.ch/warum-90-nicht-zum-robo-adviser-wechseln/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.fogelgmbh.ch/warum-90-nicht-zum-robo-adviser-wechseln/]]></link>
			<title>Warum 90% nicht zum Robo Adviser wechseln</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 16 Jun 2026 18:10:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.fogelgmbh.ch/1094-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.fogelgmbh.ch/1094-2/]]></link>
			<title>Diese Analyse zeigt, wie riskant viele investieren</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 16 Jun 2026 18:10:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.fogelgmbh.ch/1562-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.fogelgmbh.ch/1562-2/]]></link>
			<title>Grosse Rotation in den ETF&#8217;s</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 16 Jun 2026 18:10:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.fogelgmbh.ch/die-erfolgreichsten-vermoegensverwalter-der-schweiz-2025/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.fogelgmbh.ch/die-erfolgreichsten-vermoegensverwalter-der-schweiz-2025/]]></link>
			<title>Die erfolgreichsten Vermögensverwalter der Schweiz 2025</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 16 Jun 2026 18:10:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.fogelgmbh.ch/die-neue-pictet-studie-2025-ist-da/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.fogelgmbh.ch/die-neue-pictet-studie-2025-ist-da/]]></link>
			<title>Die neue Pictet Studie 2025 ist da</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 16 Jun 2026 18:10:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.fogelgmbh.ch/das-unterschaetzte-risiko-von-aktiven-fonds/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.fogelgmbh.ch/das-unterschaetzte-risiko-von-aktiven-fonds/]]></link>
			<title>Das unterschätzte Risiko von aktiven Fonds</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 16 Jun 2026 18:10:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.fogelgmbh.ch/themen-etfs-30-prozent-verlust-in-den-ersten-fuenf-jahren/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.fogelgmbh.ch/themen-etfs-30-prozent-verlust-in-den-ersten-fuenf-jahren/]]></link>
			<title>Themen-ETFs: 30 Prozent Verlust in den ersten fünf Jahren</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 16 Jun 2026 18:10:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.fogelgmbh.ch/wenn-der-robo-advisor-das-geld-anlegt/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.fogelgmbh.ch/wenn-der-robo-advisor-das-geld-anlegt/]]></link>
			<title>Wenn der &#8222;Robo-Advisor&#8220; das Geld anlegt</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 16 Jun 2026 18:10:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.fogelgmbh.ch/897-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.fogelgmbh.ch/897-2/]]></link>
			<title>Die aktiven ETF&#8217;s sind &#8222;interessant&#8220;. Die Klassiker sind langweilig. Aber sind sie auch erfolgreicher?</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 16 Jun 2026 18:10:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.fogelgmbh.ch/der-genickbruch-fuer-das-private-depot/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.fogelgmbh.ch/der-genickbruch-fuer-das-private-depot/]]></link>
			<title>Der Genickbruch für das private Depot</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 16 Jun 2026 18:10:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.fogelgmbh.ch/vergessene-konten-713-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.fogelgmbh.ch/vergessene-konten-713-2/]]></link>
			<title>6 Milliarden Franken liegen auf vergessenen Schweizer Konti – so finden Sie Ihr Geld</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 16 Jan 2026 09:41:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.fogelgmbh.ch/realwerte-setzen-844-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.fogelgmbh.ch/realwerte-setzen-844-2/]]></link>
			<title>«Auf Realwerte setzen»: Wie Anleger sich bei gestiegenen Zinsen und erhöhter Inflation am besten verhalten</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 16 Jan 2026 09:40:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.fogelgmbh.ch/nur-die-performance-eines-portfolios-sagt-so-ziemlich-nichts-aus/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.fogelgmbh.ch/nur-die-performance-eines-portfolios-sagt-so-ziemlich-nichts-aus/]]></link>
			<title>«Nur die Performance eines Portfolios sagt so ziemlich nichts aus»</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 16 Jan 2026 09:39:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.fogelgmbh.ch/an-den-finanzmaerkten-investierte-vorsorgegelder-sind-konkursrechtlich-besser-geschuetzt/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.fogelgmbh.ch/an-den-finanzmaerkten-investierte-vorsorgegelder-sind-konkursrechtlich-besser-geschuetzt/]]></link>
			<title>An den Finanzmärkten investierte Vorsorgegelder sind konkursrechtlich besser geschützt</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 16 Jan 2026 09:32:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.fogelgmbh.ch/rente-oder-kapital-entscheidung-746-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.fogelgmbh.ch/rente-oder-kapital-entscheidung-746-2/]]></link>
			<title>Rente oder Kapital? So entscheiden Sie richtig</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 16 Jan 2026 09:24:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.fogelgmbh.ch/indexieren-lohnt-sich/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.fogelgmbh.ch/indexieren-lohnt-sich/]]></link>
			<title>Indexieren lohnt sich</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 26 Mar 2025 19:01:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.fogelgmbh.ch/warum-viele-anleger-umfassend-beraten-werden-wollen/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.fogelgmbh.ch/warum-viele-anleger-umfassend-beraten-werden-wollen/]]></link>
			<title>Warum viele Anleger umfassend beraten werden wollen</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 30 Nov 2024 15:57:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.fogelgmbh.ch/das-sind-die-besten-vermoegensverwalter-der-schweiz/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.fogelgmbh.ch/das-sind-die-besten-vermoegensverwalter-der-schweiz/]]></link>
			<title>Das sind die besten Vermögensverwalter der Schweiz</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 30 Nov 2024 14:25:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.fogelgmbh.ch/angst-vor-aktien-kostet-schweizer-und-deutsche-viel-wohlstand/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.fogelgmbh.ch/angst-vor-aktien-kostet-schweizer-und-deutsche-viel-wohlstand/]]></link>
			<title>Angst vor Aktien kostet Schweizer und Deutsche viel Wohlstand</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 30 Nov 2024 14:25:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.fogelgmbh.ch/nur-noch-15-prozent-koennen-sich-ein-eigenheim-leisten/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.fogelgmbh.ch/nur-noch-15-prozent-koennen-sich-ein-eigenheim-leisten/]]></link>
			<title>Nur noch 15 Prozent können sich ein Eigenheim leisten</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 30 Nov 2024 14:25:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.fogelgmbh.ch/872-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.fogelgmbh.ch/872-2/]]></link>
			<title>Patientenverfügung und Patientenvollmacht</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 30 Nov 2024 14:25:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
